ลักษณะของสัญญา
Interest Rate Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่ใช้เพื่อป้องกันหรือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของ อัตราดอกเบี้ยที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงไว้ได้ หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนได้อย่างรวดเร็วจึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหาร จัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3M BIBOR Futures เริ่มซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
สรุปลักษณะของสัญญา 3M BIBOR Futures
|
ลักษณะของสัญญา | |||||||||
สินค้าอ้างอิง | อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน (3M BIBOR) | |||||||||
ชื่อย่อสัญญา | BB3 | |||||||||
ขนาดของสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท | |||||||||
เดือนที่สัญญาสิ้นสุด | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส | |||||||||
ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายต่อหน่วยเป็นค่า 100 - อัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าของ 3M BIBOR | |||||||||
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.005 (คิดเป็น 125 บาทต่อสัญญา) | |||||||||
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | +2.5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | |||||||||
เวลาซื้อขาย |
|
|||||||||
การจำกัดฐานะ | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน 3M BIBOR Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 2,000 สัญญา | |||||||||
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 11:00 น. | |||||||||
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | กำหนดให้เท่ากับ 100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ซึ่งประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | |||||||||
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | |||||||||
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | ไม่เกิน 20 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของการจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า