โครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น สูงสุด 10 รายแรก ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เป็นดังนี้
| ชื่อบุคคล/ชื่อนิติบุคคล | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ | 22,000,000 | 10.261 |
| บริษัท ธนาพาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 20,000,000 | 9.328 |
| นายนิติพล ชัยสกุลชัย | 14,177,125 | 6.612 |
| นายนพพล ธารีรัตน์วิบูลย์ | 12,050,000 | 5.620 |
| กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ * | 11,170,625 | 5.210 |
| ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล | 8,000,000 | 3.731 |
| นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ | 5,637,400 | 2.629 |
| นายณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ | 5,214,800 | 2.432 |
| นายวชิระ ทยานาราพร | 4,200,000 | 1.959 |
| นายจิรเชฏฐ์ โชติอัครวราธร | 3,054,300 | 1.425 |
| รวม | 105,504,250 | 49.208 |
หมายเหตุ : *กลุ่มโกวิทวัฒนพงศ์ ประกอบด้วยนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ นางสาว ภาณิภัค โกวิทวัฒนพงศ์ และ
นางสาว ปราณิศา โกวิทวัฒนพงศ์